Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P0 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.433.868 | -1.423.715 | -1.427.180 | -1.427.180 |
0.2 | Burgerzaken | -368.191 | -351.888 | -351.910 | -351.910 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -86.415 | -85.935 | -85.935 | -85.935 |
0.4 | Overhead | -5.628.915 | -5.613.012 | -5.606.358 | -5.621.472 |
0.5 | Treasury | -192.570 | -159.071 | -125.671 | -99.771 |
0.61 | OZB woningen | -424.107 | -423.204 | -423.204 | -423.204 |
0.62 | OZB niet-woningen | -15.951 | -15.822 | -15.822 | -15.822 |
0.64 | Belastingen overig | -31.902 | -31.645 | -31.645 | -31.645 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.290 | -6.290 | -6.290 | -6.290 |
0.8 | Overige baten en lasten | -26.402 | -26.402 | -26.402 | -26.402 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -296.500 | -347.750 | -272.500 | -272.500 |
Totaal lasten | -8.511.111 | -8.484.734 | -8.372.917 | -8.362.131 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 9.015 | 9.015 | 9.015 | 9.015 |
0.2 | Burgerzaken | 189.827 | 201.725 | 214.033 | 214.033 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 49.724 | 49.724 | 49.724 | 49.724 |
0.4 | Overhead | ||||
0.5 | Treasury | 27.445 | 27.364 | 27.364 | 27.364 |
0.61 | OZB woningen | 1.833.758 | 1.913.258 | 1.958.138 | 2.004.138 |
0.62 | OZB niet-woningen | 800.109 | 819.859 | 840.105 | 860.555 |
0.64 | Belastingen overig | 49.803 | 49.803 | 49.803 | 49.803 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.005.548 | 18.192.550 | 18.389.833 | 18.682.069 |
0.8 | Overige baten en lasten | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 20.965.229 | 21.263.298 | 21.538.015 | 21.896.701 | |
Saldo van baten en lasten | 12.454.118 | 12.778.564 | 13.165.098 | 13.534.570 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Totaal toevoegingen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Onttrekkingen | |||||
Reserve automatisering | 157.931 | 164.544 | 171.252 | 193.289 | |
Reserve huisvesting | 53.946 | 53.946 | 53.946 | 53.946 | |
Reserve Individuele trajecten | |||||
Reserve organisatie | 31.183 | ||||
Totaal onttrekkingen | 243.060 | 218.490 | 225.198 | 247.235 | |
Totaal mutatie reserves | 218.060 | 193.490 | 200.198 | 222.235 | |
Resultaat | 12.672.178 | 12.972.054 | 13.365.296 | 13.756.805 |
